<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rotstift</title>
	<atom:link href="http://www.rot-stift.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rot-stift.at</link>
	<description>der Tourismus Controlling Blog von Manuela Wiesinger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 16:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Revenue-Management in der Ferienhotellerie zeigt seinen Erfolg</title>
		<link>http://www.rot-stift.at/revenue-management-in-der-ferienhotellerie-zeigt-seinen-erfolg/</link>
		<comments>http://www.rot-stift.at/revenue-management-in-der-ferienhotellerie-zeigt-seinen-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot-stift.at/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Fluggesellschaften machen es uns schon seit Jahren vor. Eine Strecke von A nach B wird zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Je früher man bucht, desto günstiger kann man ein Ticket erstehen.  Auch in der Stadthotellerie ist das Thema Revenue-Management schon lange kein Fremdes mehr. Im Klartext heißt das: Frühbücher können sich über einen niedrigeren Preis freuen, während Last Minute Reisende mit einem höheren Preis zu rechnen haben. Es wird grundsätzlich jedem Gast zum Zeitpunkt seiner Buchung der beste verfügbare Preis angeboten. <div class="read_more"><a href="http://www.rot-stift.at/revenue-management-in-der-ferienhotellerie-zeigt-seinen-erfolg/">&#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fluggesellschaften machen es uns schon seit Jahren vor. Eine Strecke von A nach B wird zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Je früher man bucht, desto günstiger kann man ein Ticket erstehen.  Auch in der Stadthotellerie ist das Thema Revenue-Management schon lange kein Fremdes mehr. </strong></p>
<p>Im Klartext heißt das: Frühbücher können sich über einen niedrigeren Preis freuen, während Last Minute Reisende mit einem höheren Preis zu rechnen haben. Es wird grundsätzlich jedem Gast zum Zeitpunkt seiner Buchung der beste verfügbare Preis angeboten. Je höher die Auslastung (einer bestimmten Kategorie), umso höher der Preis.</p>
<p>Unser Pilotprojekt in der Ferienhotellerie im Allgäu zum Thema Revenue-Management hat dies voll und ganz bestätigt. Der Durchschnittspreis pro Nächtigung konnte im Vergleichszeitrahmen „vor Revenue-Management“ um bis zu 30% (!) gesteigert werden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rot-stift.at/revenue-management-in-der-ferienhotellerie-zeigt-seinen-erfolg/saunagespraeche/" rel="attachment wp-att-887"><img class="size-full wp-image-887 aligncenter" title="Saunagespraeche" src="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/saunagespraeche.png" alt="Saunagespraeche" width="409" height="293" /></a></p>
<h3>Last Minute war gestern</h3>
<p>Unser nächstes Projekt zum Thema Revenue-Management  war in Südtirol. Die Kronplatz-Resort-Hotels <a href="http://www.berghotel-zirm.com/">Berghotel Zirm</a> und <a href="http://www.hotelkristall.it/de/information/index.asp">Hotel Kristall</a> in Südtirol haben das Ziel der flexiblen Preisgestaltung bereits für den Winter 2011/12 angestrebt. Der Kontakt zu dem erfolgreichen Hotelier im Allgäu war schnell hergestellt und die Südtiroler Hoteliers konnten sich bei Ihrem Kollegen von der erfolgreichen Umsetzung vor Ort überzeugen. Ein Gespräch mit Hotelier, dem Rezeptions- und Reservierungsteam machte Mut und bereits im heurigen Winter 2011/12 wurden die Preise im Berghotel Zirm und im Hotel Kristall flexibel. Das Ergebnis zeigt bereits jetzt schon, dass trotz eines Nächtigungsminus im Dezember 2011 und Jänner 2012, der Umsatz gehalten bzw. sogar gesteigert wurde. Den Erfolgsbericht dazu erhalten Sie im  <a href="http://www.tourismus.org/webmarketing/revnuemanagment-in-der-hotellerie/">Blogpost von Evelin und Hans-Peter Schraffl</a>.</p>
<p>Der Unmut bei den Hoteliers über Last-Minute-Angebote war immer groß – wie die Beispiele zeigen, kann dieses Thema abgehakt werden, denn die Zukunft gehört dem Revenue Management.</p>
<p>Wie sagt Evelin Schraffl aus dem Berhotel Zirm so schön: „Das  beweist doch, dass es in Zeiten von Nächtigungsrückgang unbedingt notwendig ist, den Preis trotzdem zu halten oder eben noch besser, ihn in guten Zeiten zu erhöhen!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rot-stift.at/revenue-management-in-der-ferienhotellerie-zeigt-seinen-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Förder-Schwerpunktaktion: &#8220;Familienfreundliche Tourismusbetriebe“</title>
		<link>http://www.rot-stift.at/die-neue-oht-forder-schwerpunkt-aktion-familienfreundliche-tourismusbetriebe%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.rot-stift.at/die-neue-oht-forder-schwerpunkt-aktion-familienfreundliche-tourismusbetriebe%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wiesinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundliche Tourismusbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielezimmer]]></category>
		<category><![CDATA[ÖHT]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot-stift.at/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Die neue  Förder-Schwerpunkt-Aktion der ÖHT ab 1. März 2012 mit klarem Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsträchtigkeit touristischer Betriebe in Österreich zu stärken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab 1. März 2012 gibt es eine neue Förder-Schwerpunktaktion !<br />
</strong></p>
<div id="attachment_794" class="wp-caption alignleft" style="width: 205px"><a href="http://www.rot-stift.at/die-neue-oht-forder-schwerpunkt-aktion-familienfreundliche-tourismusbetriebe%e2%80%9c/schwerpunktthema-foederung-familienfreundliche-tourismusbetriebe-2012/" rel="attachment wp-att-794"><img class="size-full wp-image-794" title="Förderung mit Schwerpunkt / Bildquelle: http://www.oeht.at" src="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/schwerpunktthema-foederung-familienfreundliche-tourismusbetriebe-2012.jpg" alt="Förderung mit Schwerpunkt / Bildquelle: http://www.oeht.at" width="195" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Förderung mit Schwerpunkt / Bildquelle: http://www.oeht.at</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gefördert werden im Rahmen der Schwerpunktaktion „Familienfreundliche Tourismusbetriebe“ des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend die Errichtung von Familien-Spiele-Zimmern. Förderbar sind Kosten für die Errichtung von mindestens € 2.000,&#8211; bis höchstens € 20.000,&#8211; mit 50% !</p>
<p>Für die Förderungseinreichung kann ab 24. Februar 2012 der Antrag auf der website der ÖHT <a href="http://www.oeht.at/">http://www.oeht.at</a> herunter geladen werden. Die gesamte Fördersumme beträgt € 1 Mio.</p>
<p>First come, first serve ! Also, schnell sein !</p>
<p>Details zur Förderung finden Sie auch noch einmal hier im ROTSTIFT unter <a href="http://www.rot-stift.at/category/downloads/">&#8220;Downloads&#8221;</a>.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rot-stift.at/die-neue-oht-forder-schwerpunkt-aktion-familienfreundliche-tourismusbetriebe%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Schwerpunktaktion &#8220;Familienfreundliche Tourismusbetriebe&#8221;</title>
		<link>http://www.rot-stift.at/download-schwerpunktaktio-familienfreundliche-tourismusbetriebe/</link>
		<comments>http://www.rot-stift.at/download-schwerpunktaktio-familienfreundliche-tourismusbetriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wiesinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundliche Tourismusbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielezimmer]]></category>
		<category><![CDATA[ÖHT]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot-stift.at/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Für weitere Informationen können Sie sich hier die zugehörige Informationsbroschüre hier herunterladen. Zum Informationsfolder Schwerpunktaktion: &#8220;Familienfreundliche Tourismusbetriebe&#8221; kommt dann ab dem 24.2. auch der Förderungsantrag hinzu, den Sie sich auf der Webseite der ÖHT herunterladen können. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_801" class="wp-caption alignright" style="width: 161px"><a href="http://www.rot-stift.at/download-schwerpunktaktio-familienfreundliche-tourismusbetriebe/oeht-schwerpunktthema-foederung-familienfreundliche-tourismusbetriebe-2012/" rel="attachment wp-att-801"><img class="size-full wp-image-801 " title="Förderung mit Schwerpunkt / Bildquelle: http://www.oeht.at" src="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/oeht-schwerpunktthema-foederung-familienfreundliche-tourismusbetriebe-2012.jpg" alt="Förderung mit Schwerpunkt / Bildquelle: http://www.oeht.at" width="151" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Familienfreundlichkeit / Bildquelle: http://www.oeht.at</p></div>
<p><strong>Für weitere Informationen können Sie sich <a title="Download Förderung Familienfreundliche Tourismusbetriebe" href="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/Familienfreundliche20Tourismusbetriebe_gefalteter20Folder_20120206.pdf" target="_blank">hier die zugehörige Informationsbroschüre hier herunterladen</a>.</strong></p>
<p>Zum Informationsfolder Schwerpunktaktion: &#8220;Familienfreundliche Tourismusbetriebe&#8221; kommt dann ab dem 24.2. auch der Förderungsantrag hinzu, den Sie sich auf der <a title="Förderungen " href="http://www.oeht.at/page/page.php#MISS_redak3/Finanzierung_und_Foerderung/Schwerpunktaktionen" target="_blank">Webseite der ÖHT</a> herunterladen können.<a title="Download Broschüre Familienfreundliche Tourismusbetriebe" href="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/Familienfreundliche20Tourismusbetriebe_gefalteter20Folder_20120206.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rot-stift.at/download-schwerpunktaktio-familienfreundliche-tourismusbetriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Report zum Hotelimmobilienmarkt Wien 2012</title>
		<link>http://www.rot-stift.at/download-report-zum-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/</link>
		<comments>http://www.rot-stift.at/download-report-zum-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wiesinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schaffer]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusreport]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot-stift.at/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Meine Kollegen von Kohl &#038; Partner Wien haben auch dieses Jahr auch dieses Jahr den Hotelmarktreport Wien 2012. Lesen Sie, wie Wien im europäischen Vergleich liegt, wie sich der Markt in der österreichischen Hauptstadt verändert und welche Herausforderungen sich daraus für die Hotelimmobilienbranche ergeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kohl &amp; Partner veröffentlicht auch in diesem  Jahr den<a href="http://www.rot-stift.at/download-report-zum-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/kohlpartner_hotelmarktreport-wien-2012/" rel="attachment wp-att-646"> </a>Hotelmarktreport Wien 2012</strong></p>
<div id="attachment_647" class="wp-caption alignleft" style="width: 112px"><a href="http://www.rot-stift.at/download-report-zum-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/hotelmarkt-wien-report-2012-screenshot/" rel="attachment wp-att-647"><img class="size-medium wp-image-647   " title="Report zum Hotelimmobilienmarkt Wien 2012 von Kohl und Partner" src="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/Hotelmarkt-Wien-Report-2012-screenshot-211x300.jpg" alt="Report zum Hotelimmobilienmarkt Wien 2012" width="102" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Hotelimmobilienmarkt Wien 2012</p></div>
<p>Lesen Sie, wie Wien im europäischen Vergleich liegt, wie sich der Markt in der österreichischen Hauptstadt verändert und welche Herausforderungen sich daraus für die Hotelimmobilienbranche ergeben. Diese Marktanalyse zum aktuellen und geplanten Hotelangebot sowie zu touristischer Nachfrage gibt viele Antworten. Laden Sie sich den Report zum<a title="Report Hotelimmobilienmarkt 2012 in Wien von Kohl &amp; Partner" href="http://www.rot-stift.at/wp-content/uploads/KohlPartner_Hotelmarktreport-Wien-2012.pdf" target="_blank"> Hotelimmobilienmarkt in Wien 2012 gern kostenfrei an dieser Stelle </a>herunter.</p>
<p>In der zugehörigen <a title="Pressemitteilung Kohl&amp;Partner Report Hotelimmobilienmarkt Wien 2012 " href="http://www.rot-stift.at/download-report-zum-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/pressemeldung-jan-2012-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/" rel="attachment wp-att-668" target="_blank">Pressemeldung zum Report des Hotelimmobilienmarkt Wien 2012 </a> beschreibt Mag. (FH) Martin Schaffer (Geschäftsführer Wiener Büro Kohl &amp; Partner) die Situation und mögliche Perspektiven.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rot-stift.at/download-report-zum-hotelimmobilienmarkt-wien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

